FMM148-F2000
Convenientemente diseñado para minicargadores, el FMM148 cortará eficientemente césped largo y pesado o maleza de diámetro corto. El FMM148 está equipado con 30 dientes estilo mayal F2000 que retrocederán al golpear piedras, por lo que se dañan menos los dientes. Diseñado para maniobrar fácilmente alrededor de objetos y acceder a espacios reducidos, el FMM148 también ofrece algo de potencia mediante el accionamiento directo del motor hidráulico. Para mantener una altura de corte constante y uniforme, la cortadora de martillos tiene una barra de rodillos ajustable.
CARACTERÍSTICAS
Modelo # | FMM148 |
---|---|
Ancho de ruta | 61" |
Ancho del rotor | 48" |
Profundidad de corte | Nivel |
Estilo cortador | Cuchillas mayales |
No. de grupos de palas | 38 |
Tamaño del eje del rotor | 1.5 |
Diámetro del rotor (puntas) | 19" |
Peso del rotor (con herramientas) | 185 libras |
Adaptador | Minicargador universal |
Mangueras suministradas | Sí |
Acopladores suministrados | Sí |
Se requiere drenaje de caja | Sí |
Proteccion del sistema | Sistema de alivio incorporado |
GPM | 8 - 15 |
PSI | 2.000 - 4.000 |
Unidad de peso | 585 libras |
Fabricante | Modelo | Tipo de flujo | Peso | Ancho | PGM @ sin carga | PGM a carga completa | PSI máx. | Tipo de motor | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumalight | TRL620D | FLUJO BAJO | 1,33 toneladas | 40 | 10.5 | 3000 | Pista Kubota Diésel | ||
Baumalight | TRL620Y | FLUJO BAJO | 1,33 toneladas | 40 | 10.5 | 3000 | Pista diésel Yanmar | ||
BAUMALuz | WRL58G | FLUJO BAJO | .818T | 38 | 11 | 8.8 | 2800 | Ruedas a gasolina | |
Gato montés | MT100 | 1 tonelada | 35,6 | 12 | 9.6 | 2900 | Seguimiento del flujo estándar | ||
Gato montés | MT52 | 1,17 toneladas | 12 | 9.6 | 2900 | engranaje | |||
Gato montés | MT55 | 1,18 toneladas | 12 | 9.6 | 2900 | engranaje | |||
Gato montés | MT85 | 1,5 toneladas | 12 | 9.6 | 2900 | Pista | |||
Gato montés | MT850 | 1,39 toneladas | 36 | 0 | 2900 | ||||
Boxer | 320 | 1850 | 8 | 6.4 | 3000 | ||||
Boxer | 322D | 1900 | 9.4 | 7,52 | 3000 | ||||
Boxer | 425D | 2450 | 12.6 | 10.08 | 3000 | ||||
Boxer | 427 | 2250 | 12.6 | 10.08 | 3000 | ||||
Boxer | 427W | 1850 | 12.6 | 10.08 | 3000 | ||||
Boxer | 525DX | .87T | 36 | 11.2 | 8,96 | 3000 | |||
Boxer | 526DX | 2410 | 14.5 | 11.6 | 3000 | ||||
Boxer | 530X | 2200 | 14.5 | 11.6 | 3000 | ||||
Boxer | 532DX | 2470 | 14.5 | 11.6 | 3000 | ||||
Boxer | 600HD | 1,07 toneladas | 34,6 | 11.3 | 9.04 | 3000 | Seguimiento estándar. fluir | ||
Boxer | 700HDX | 1,2 toneladas | 35,5 | 11.3 | 9.04 | 3000 | Seguimiento estándar. fluir | ||
bruja de la zanja | SK1050 | 1,55 toneladas | 13.9 | 11.12 | 3625 | Seguimiento estándar. fluir |
Fabricante | Modelo | Tipo de flujo | Peso | Ancho | PGM @ sin carga | PGM a carga completa | PSI máx. | Tipo de motor | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruja de la zanja | SK350 | .75T | 12 | 9.6 | 2300 | ||||
bruja de la zanja | SK500 | 1 cucharada | 12 | 9.6 | 2500 | ||||
bruja de la zanja | SK650 | 1,3 toneladas | 13.5 | 10.8 | 3000 | ||||
bruja de la zanja | SK750 | 1,31 toneladas | 42 | 12 | 9.6 | 3000 | Pista | ||
bruja de la zanja | SK752 | 1,31 toneladas | 42 | 12 | 9.6 | 3000 | Pista | ||
bruja de la zanja | SK755 | 1,3 toneladas | 13.5 | 10.8 | 3000 | ||||
bruja de la zanja | SK780 | 1,3 toneladas | 13.5 | 10.8 | 3000 | ||||
bruja de la zanja | SK850 | 1,38 toneladas | 42 | 13.9 | 11.12 | 3625 | Pista | ||
Baqueta | 1150 | 2340 | 11 | 8.8 | 3000 | ||||
Baqueta | 1350 | .7T | 14 | 11.2 | 3000 | Pista | |||
Baqueta | 500 | 0,5 toneladas | 6.3 | 5.04 | 2100 | Rueda | |||
Baqueta | 575 toneladas | .62T | 6.3 | 5.04 | 2100 | Pista | |||
Baqueta | 905 | 1775 | 11 | 8.8 | 3000 | ||||
Baqueta | 915 | 2075 | 11 | 8.8 | 3000 | ||||
Baqueta | 930 | .68T | 11 | 8.8 | 3000 | Rueda | |||
Baqueta | 950 | 1940 | 11 | 8.8 | 3000 | ||||
Baqueta | M3300 | 1,47 toneladas | 42 | 14 | 11.2 | 2900 | Seguimiento estándar. fluir | ||
Baqueta | WB1500TX | .7T | 11 | 8.8 | 3000 | Pista | |||
tomás | 25G | .79T | 8.5 | 6.8 | 3000 | ||||
tomás | 25GT | 1 cucharada | 8.5 | 6.8 | 3000 |
Fabricante | Modelo | Tipo de flujo | Peso | Ancho | PGM @ sin carga | PGM a carga completa | PSI máx. | Tipo de motor | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tomás | 35DT | 0,5 toneladas | 8.5 | 6.8 | 3000 | ||||
tomás | 45DT | 1.1T | 14 | 11.2 | 3000 | ||||
tomás | 45DTN | 1,1 toneladas | 14 | 11.2 | 3000 | ||||
tomás | 45DW | .9T | 14 | 11.2 | 3000 | ||||
Tigre | SS16 | 1250 | 12 | 9.6 | 3000 | ||||
Tigre | SS20D | 1350 | 12 | 9.6 | 3000 | ||||
Toro | 220 | .7T | 10.8 | 8.64 | 3000 | Rueda | |||
Toro | 320D | 10.8 | 8.64 | 3250 | Rueda | ||||
Toro | 323 | .7T | 10.8 | 8.64 | 3000 | Rueda | |||
Toro | TX1000 | 1,25 toneladas | 41 | 15.2 | 12.16 | 3000 | Pista | ||
Toro | TX1000 | 1,25 toneladas | 41 | 15.2 | 12.16 | 3000 | Pista | ||
Toro | TX413 | 1340 | 7 | 5.6 | 2650 | Pista | |||
Toro | TX420 | 1830 | 11.2 | 8,96 | 3000 | Pista | |||
Toro | TX425 | 1996 | 11.2 | 8,96 | 3000 | Pista | |||
Toro | TX427 | 11.4 | 9.12 | 3000 | Pista | ||||
Toro | TX525N | 1904 | 13.8 | 11.04 | 3000 | Pista | |||
Toro | TX525W | 2001 | 13.8 | 11.04 | 3000 | Pista | |||
Vermeer | TX50 | .95T | 35,5 | 12.5 | 10 | 2950 | Pista | ||
Vermeer | CTX100 | 1,59 toneladas | 42 | 15.5 | 12.4 | 3045 | Seguimiento estándar. fluir | ||
Vermeer | CTX100 | 1,5 toneladas | 36" | 15.5 | 12.4 | 3045 | Seguimiento estándar. fluir |
Fabricante | Modelo | Tipo de flujo | Peso | Ancho | PGM @ sin carga | PGM a carga completa | PSI máx. | Tipo de motor | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermeer | S400TX | 11.5 | 9.2 | 3000 | |||||
Vermeer | S450TX | 1,04 toneladas | 42 | 12.5 | 10 | 2950 | |||
Vermeer | S600TX | 1,26 toneladas | 13.2 | 10.56 | 3000 | ||||
Vermeer | S650TX | 1,16 toneladas | 42 | 13.8 | 11.04 | 3025 | |||
Vermeer | S725TX | 1.29 | 35,5 | 13.5 | 10.8 | 29501 | Pista | ||
Vermeer | S800TX | 1,38 toneladas | 42 | 14 | 11.2 | 2950 |
No hay reseña en este momento.