BPFF-42-MPM-2
DESCRIPCIÓN
Las horquillas para paletas Berlon se fabrican en los EE. UU. Estas horquillas tienen una capacidad de carga desde 4000 lbs. a 5,000 libras. y están clasificados como servicio estándar. Las clasificaciones se basan en un centro de carga de 24 pulgadas, con un factor de seguridad de 3:1.
Opción:
PROTECCIÓN DE LADRILLO STD | |||
PARTE # | ALTURA | ANCHO | PESO |
BPFF-42-MPM-2 | 36" | 52" | 436 |
BPFF-48-MPM-2 | 36" | 52" | 454 |
BPFF-48-2-MPM-2 | 36" | 52" | 475 |
BPFF-54-MPM-2 | 36" | 52" | 494 |
BPFF-60-MPM-2 | 36" | 52" | 512 |
BPFF-72-MPM-2 | 36" | 52" | 540 |
GUARDIA DE LADRILLO PESO | |||
PARTE # | ALTURA | ANCHO | PESO |
WTBPF-42- MPM-2 | 36" | 52" | 426 |
WTBPF-48-MPM-2 | 36" | 52" | 444 |
WTBPF-48-2-MPM-2 | 36" | 52" | 465 |
WTBPF-54-MPM-2 | 36" | 52" | 484 |
WTBPF-60-MPM-2 | 36" | 52" | 502 |
WTBPF-72-MPM-2 | 36" | 52" | 530 |
PÚAS DE HORQUILLA | |||
PARTE # | LONGITUD | GRUESO | ANCHO |
(PESO)BPFF-42 | 42" | 1.375" | 4" |
(PESO)BPFF-48 | 48" | 1.375" | 4" |
(PESO) BPFF-48-2 | 48" | 1,56" | 4" |
(PESO) BPFF-54 | 54" | 1,56" | 4" |
(PESO) BPFF-60 | 60" | 1,56" | 4" |
(PESO)BPFF-72 | 72" | 1,56" | 4" |
ENCAJA
MUSTANG - CON MONTAJE DE UN SOLO PIN