108090
3/24
Los cucharones de uso general Blue Diamond® para minicargadores están disponibles en una variedad de configuraciones. Ofrecemos filo soldado, filo atornillado, dientes, barra dentada o una versión de fondo largo. Estos cucharones de perfil bajo y bien diseñados ofrecen una poderosa fuerza de arranque y una gran visibilidad. Los cucharones de hasta 72 ″ de ancho utilizan material de 3/16 ″ en la parte posterior e inferior. Los tamaños de 78 ″ y mayores utilizan material de 1/4 ″. Todos los cucharones estándar miden 20 ″ de alto y utilizan un borde de corte de 3/4 ″ por 6 ″. El fondo estándar es de 30 ″ de adelante hacia atrás y el cucharón de fondo largo es de 36 ″.
Número de pieza | Modelo | Capacidad de golpe | Peso |
---|---|---|---|
108090 | Perfil bajo de 60" - Suave | 10,8 pies cúbicos | 334 libras |
108095 | Diente de perfil bajo de 60" | 10,8 pies cúbicos | 384 libras |
108100 | Perfil bajo de 66" - Suave | 12,2 pies cúbicos | 354 libras |
108105 | Diente de perfil bajo de 66" | 12,2 pies cúbicos | 409 libras |
108110 | 72" Perfil bajo-liso | 13,2 pies cúbicos | 378 libras |
108115 | Diente de perfil bajo de 72" | 13,2 pies cúbicos | 437 libras |
108120 | 78" Perfil bajo-liso | 14,3 pies cúbicos | 408 libras |
108125 | Diente de perfil bajo de 78" | 14,3 pies cúbicos | 460 libras |
108130 | Perfil bajo de 84" - Suave | 15,7 pies cúbicos | 436 libras |
108135 | Diente de perfil bajo de 84" | 15,7 pies cúbicos | 515 libras |
108140 | Perfil bajo de 60" - Fondo largo - Liso | 15,7 pies cúbicos | 385 libras |
108145 | Perfil bajo de 60" con diente inferior largo | 15,7 pies cúbicos | 434 libras |
108150 | Perfil bajo de 66" - Fondo largo - Liso | 17,3 pies cúbicos | 426 libras |
108155 | Perfil bajo de 66" con diente inferior largo | 17,3 pies cúbicos | 472 libras |
108160 | 72" Perfil bajo, fondo largo, liso | 18,6 pies cúbicos | 446 libras |
108165 | Perfil bajo de 72" con diente inferior largo | 18,6 pies cúbicos | 505 libras |
108170 | 78" Perfil bajo, fondo largo, liso | 20 pies cúbicos | 441 libras |
108180 | Perfil bajo de 84" con diente inferior largo | 22 pies cúbicos | 505 libras |
La capacidad del cucharón se reduce y transportará más cuando esté amontonado.