105062
Un accesorio imprescindible para los profesionales de las industrias de acabado, gestión de césped deportivo y construcción de césped. Los contratistas que preparan el trabajo de subbase antes de las operaciones de pavimentación de asfalto, concreto y superficies duras encontrarán que esta es una herramienta muy valiosa. Un excelente anexo de casa de alquiler. Este producto también está disponible con certificación CE.
TAMBOR SUAVE
ANCHURA DE TRABAJO | 36" | 48" | 66" | 73" | 84" |
ANCHO PROMEDIO | 42" | 61" | 72" | 79" | 90" |
ALTURA | 22" | 31" | 31" | 31" | 31" |
LONGITUD | 34" | 39" | 39" | 39" | 39" |
DIÁMETRO DEL TAMBOR | 20" | 24" | 24" | 24" | 24" |
PESO (LB) | 840 | 1680 | 2150 | 2300 | 2530 |
FUERZA DINÁMICA (LB) | 2488 | 5750 | 7800 | 8550 | 9370 |
VELOCIDAD (VPM) | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
PESO VIBRANTE | 507 | 935 | 1190 | 1290 | 1440 |
OSCILACIÓN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
FLUJO (GPM) | 6-14 | 25 | 25 | 25 | 25 |
TAMBOR DE ALMOHADILLA
ANCHURA DE TRABAJO | 48" | 66" | 73" | 84" |
ANCHO PROMEDIO | 61" | 72" | 79" | 90" |
ALTURA | 31" | 31" | 31" | 31" |
LONGITUD | 39" | 39" | 39" | 39" |
DIÁMETRO DEL TAMBOR | 20" | 24" | 24" | 24" |
PESO (LB) | 1630 | 2085 | 2230 | 2455 |
FUERZA DINÁMICA (LB) | 5750 | 7800 | 8550 | 9370 |
VELOCIDAD (VPM) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
PESO VIBRANTE | 507 | 935 | 1190 | 1290 |
OSCILACIÓN | 15 | 15 | 15 | 15 |
FLUJO (GPM) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Este es un producto muy bueno. Hemos tenido uno alquilado durante más de cuatro años sin problemas. El precio es razonable y hay varias opciones de tamaño.