Una solución premium de neumáticos sólidos para operaciones en superficies duras. Diseñado teniendo en cuenta la comodidad neumática, reduce el agrietamiento de los orificios de apertura al tiempo que ofrece una excelente estabilidad y la mejor vida útil de la banda de rodadura en operaciones en superficies duras y secas.
TAMAÑO | TAMAÑO DE LA LLANTA | DIÁMETRO DE LA LLANTA | DIMENSIONES REALES DE LOS NEUMÁTICOS | CARGA MÁXIMA DE LOS NEUMÁTICOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO TOTAL | ANCHO PROMEDIO | ESTÁTICO | OTROS VEHÍCULOS | CARRETILLAS ELEVADORAS CONTRABALANCEADAS | ||||||
4 mph | 6 millas por hora | 16 mph | RUEDA DE CARGA | VOLANTE | ||||||
25 kilómetros por hora 16 millas por hora | ||||||||||
EN | EN | libras | libras | libras | libras | libras | libras | |||
31x10-20 | 7.50 | 20.00 | 30,7 | 9.3 | 10350 | 8900 | 8100 | 6850 | 8885 | 6835 |
33x12-20 | 7.50 | 20.00 | 32,7 | 11.3 | 13350 | 11500 | 10400 | 8850 | 11465 | 8820 |
36x14-20 | 7.50 | 20.00 | 35,8 | 12.8 | 15850 | 13650 | 12350 | 10500 | 13650 | 10500 |
Es un conjunto de llanta y llanta para servicio severo. Este neumático es de goma maciza. El dibujo de la banda de rodadura es inexistente y es bueno para la tracción en superficies duras. Esta banda de rodadura no se adapta bien al barro o la tierra.
Mezcla óptima de uso de superficies - Llanta de servicio del servidor