WPFWT4240
Riel más ancho para una mejor estabilidad.
Modelo | 4240 | 4840 | 4255 | 4855 | 6055 | 4862 | |
Longitud de los dientes (pulg.) | 42 | 48 | 42 | 48 | 60 | 48 | |
Capacidad (libras) | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6200 | |
Ancho del marco (pulg.) | 54,5 | ||||||
Altura total (pulg.) | 37 | ||||||
Grosor de las púas (pulg.) | 1.375 | 1.375 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1,75 | |
Peso aproximado (libras) | 400 |
420 |
420 |
435 |
470 |
450 |
Los artículos en stock generalmente se envían entre 3 y 5 días.
Los artículos que no están en stock generalmente se envían entre 4 y 6 semanas.