MIJ
Modelo# | Descripción | Capacidad @ 12' | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIJ | Foque industrial | 2050 libras | 525 libras | ||||
MIJ-3000 | Brazo industrial de servicio pesado | 2900 libras | 640 libras | ||||
Actualice y agregue ganchos giratorios |
Código de orden | Descripción |
---|---|
M001 | Actualice a un gancho giratorio para un MIJ (gancho de 6000 libras) |
M002 | Actualice a dos ganchos giratorios para un MIJ (gancho de 6000 libras) |
M003 | Actualice a un gancho giratorio de 5 toneladas para un MIJ-3000 (gancho de 10,000 lbs) |
M004 | Actualice a dos ganchos giratorios de 5 toneladas para un MIJ-3000 (gancho de 10,000 lbs) |
Posición del foque | Longitud | Capacidad de elevación |
---|---|---|
1 | 48" | 6.000 libras. |
2 | 66" | 6.000 libras. |
3 | 84" | 4,700 libras. |
4 | 96" | 3.500 libras. |
5 | 108" | 3,100 libras. |
6 | 120" | 2,650 libras. |
7 | 132" | 2,450 libras. |
8 | 144" | 2,050 libras. |
Posición del foque | Longitud | Capacidad de elevación |
---|---|---|
1 | 48" | 10.000 libras. |
2 | 66" | 8.000 libras. |
3 | 84" | 6,800 libras. |
4 | 96" | 5,300 libras. |
5 | 108" | 4,200 libras. |
6 | 120" | 3.800 libras. |
7 | 132" | 3,300 libras. |
8 | 144" | 2,900 libras. |
Estas clasificaciones de capacidad de elevación son solo para el brazo industrial. La capacidad de elevación la determina en última instancia la máquina principal. Nunca levante más que las capacidades operativas de este brazo industrial o las capacidades indicadas por el fabricante de la máquina principal.