MONTAJES COMUNES
ACOPLADORES DE INTERCAMBIO BOBCAT | |
ACOPLADORES KUBOTA USA | |
U15, U17, KX018 | |
U25, U27 | |
KX033, U35, KX040, KX71 | |
KX057, U48, U55 | |
KX161, U45 | |
BLOQUEO DE CUÑA | |
DEERE 15, 17 | |
DEERE 27, 35 | |
DEERE 50, 60 | |
DEERE 75, 85 | |
ETIQUETA/CP/WAIN ROY ORIGINAL | |
ACOPLADOR RÁPIDO CON PIN EN T DE 1.25" (QC27) | |
ACOPLADOR RÁPIDO DE PIN EN T DE 1.75" (QC30) (WR ORG.) | |
WAIN ROY XLS | |
ACOPLADOR RÁPIDO CON PIN EN T DE 1.50" | |
ACOPLADOR RÁPIDO CON PIN EN T DE 1.75" | |
PIN OEM ENCENDIDO | |
SIN ACOPLADORES | |
MUELLE Y ACOPLADORES HIDRÁULICOS WERK BRAU | |
MUELLE Y ACOPLADORES HIDRÁULICOS WAIN ROY | |
MUELLE JRB Y ACOPLADORES HIDRÁULICOS | |
ACOPLADORES HIDRÁULICOS Y DE RESORTE CP | |
MUELLE ETIQUETA Y ACOPLADORES HIDRÁULICOS |
MANGUERAS
RECOMENDACIONES DE TAMAÑO | EXCAVADOR | 2204,62 libras X | |
TAMAÑO DEL CUBO | ESPECIFICACIONES | MÁQUINA LIBRAS |
MONTE CLASE |
30" | SOLO CILINDRO | 3300 - 4500 libras | 1.5-2 |
36" | SOLO CILINDRO | 5500 - 9000 libras | 2.5-4 |
42" |
DOBLE CILINDRO |
6500 -9000 libras | 3-4 |
36" DE PROFUNDIDAD |
DOBLE CILINDRO BORDE DE ARRASTRE TRASERO |
10000 - 15000 libras | 5-7.5 |
50" |
DOBLE CILINDRO BORDE DE ARRASTRE TRASERO |
10000 - 15000 libras | 5-7.5 |
60" |
DOBLE CILINDRO BORDE DE ARRASTRE TRASERO |
16000 - 26000 libras | 8-13 |
54" |
DOBLE CILINDRO BORDE DE ARRASTRE TRASERO |
18000-32000 libras. |
COINCIDENCIAS DE MÁQUINAS COMUNES
KUBOTA | |
CUBO INCLINABLE DE 30" | K008,KX018,U17 |
CUBO INCLINABLE DE 36" | KX71,KX91,KX033,U35,KX121,KX040/U25, U27 |
CUBO INCLINABLE DE 42" | U35,KX033,U35,KX121,KX040 |
CUBO INCLINABLE DE 50" | U48, U55, KX057, KX080 |
CUBO INCLINABLE DE 36" DE PROFUNDIDAD | U48, U55, KX057, KX080 |
CUBO INCLINABLE DE 60" | KX080 |
JOHN DEERE | |
CUBO INCLINABLE DE 30" | 17D, 17G |
CUBO INCLINABLE DE 36" | 26G,27ZTS,27C,27D,30G,35ZTS,35C,35D,35G |
CUBO INCLINABLE DE 42" | 35ZTS, 35C, 35D, 35G |
CUBO INCLINABLE DE 50" | 50ZTS, 50C, 50D, 50G, 60D, 60G |
CUBO INCLINABLE DE 36" DE PROFUNDIDAD | 50ZTS, 50C, 50D, 50G, 60D, 60G |
CUBO INCLINABLE DE 60" | 60D,60G,75D,75G,85D,85G |
GATO MONTÉS | |
CUBO INCLINABLE DE 30" | E10,E20 |
CUBO INCLINABLE DE 36" | E26,E32,E35,E42,E45 |
CUBO INCLINABLE DE 42" | E35,E42,E45 |
CUBO INCLINABLE DE 50" | E45,E50,E55,E60,E63,E80,E85,E88 |
CUBO INCLINABLE DE 36" DE PROFUNDIDAD | E45,E50,E55,E60,E63,E80,E85,E88 |
CUBO INCLINABLE DE 60" | E63,E80,E85,E88 |
TAKEUCHI | |
CUBO INCLINABLE DE 30" | TB210R,TB216 |
CUBO INCLINABLE DE 36" | TB225,TB230,TB235,TB240 |
CUBO INCLINABLE DE 42" | TB235,TB240 |
CUBO INCLINABLE DE 50" | TB250,TB260,TB370,TB280,TB285,TB290 |
CUBO INCLINABLE DE 36" DE PROFUNDIDAD | TB250,TB260,TB370,TB280,TB285,TB290 |
CUBO INCLINABLE DE 60" | TB280,TB285,TB290 |
YAMAR | |
CUBO INCLINABLE DE 30" | SV08,VIO12,VIO17,VIO20 |
CUBO INCLINABLE DE 36" | VIO25,VIO35,SV40 |
CUBO INCLINABLE DE 42" | VIO35,SV40 |
CUBO INCLINABLE DE 50" | VIO45,VIO50,VIO55,VIO75,VIO80,SV100 |
CUBO INCLINABLE DE 36" DE PROFUNDIDAD | VIO45,VIO50,VIO55,VIO75,VIO80,SV100 |
CUBO INCLINABLE DE 60" | VIO75,VIO80,SV100 |
GATO | |
CUBO INCLINABLE DE 30" | 309,9.301,5.301,7.301,8.302 |
CUBO INCLINABLE DE 36" | 302,7.303.303,5.304.304,5 |
CUBO INCLINABLE DE 42" | 303,5.304.304,5 |
CUBO INCLINABLE DE 50" | 304,5.305.306.307,5.308.309.310 |
CUBO INCLINABLE DE 36" DE PROFUNDIDAD | 304,5.305.306.307,5.308.309.310 |
CUBO INCLINABLE DE 60" | 307,5.309.310 |
SANY | |
CUBO INCLINABLE DE 30" | SY16 |
CUBO INCLINABLE DE 36" | SY26, SY35 |
CUBO INCLINABLE DE 42" | SY35 |
CUBO INCLINABLE DE 50" | SY50,SY60,SY75,SY80,SY95 |
CUBO INCLINABLE DE 36" DE PROFUNDIDAD | SY50,SY60,SY75,SY80,SY95 |
CUBO INCLINABLE DE 60" | SY75, SY80, SY95 |
CASO | |
CUBO INCLINABLE DE 30" | CX17 |
CUBO INCLINABLE DE 36" | CX26, CX30, CX37 |
CUBO INCLINABLE DE 42" | CX37 |
CUBO INCLINABLE DE 5 0" | CX57, CX60, CX75, CX80 |
CUBO INCLINABLE DE 36" DE PROFUNDIDAD | CX57, CX60, CX75, CX80 |
CUBO INCLINABLE DE 6 0" | CX75, CX80, CX75, CX80 |
NUEVA HOLANDA | |
CUBO INCLINABLE DE 30" | E17 |
CUBO INCLINABLE DE 36" | E26,E30,E33,E37 |
CUBO INCLINABLE DE 42" | E33,E37 |
CUBO INCLINABLE DE 50" | E57,E60 |
CUBO INCLINABLE DE 36" DE PROFUNDIDAD | E57,E60 |
CUBO INCLINABLE DE 60" | |
HUANDIA | |
CUBO INCLINABLE DE 30" | HX10,R17,R18 |
CUBO INCLINABLE DE 36" | R25,R30,R35 |
CUBO INCLINABLE DE 42" | R35 |
CUBO INCLINABLE DE 50" | R55,R60,R80,HX85 |
CUBO INCLINABLE DE 36" DE PROFUNDIDAD | R55,R60,R80,HX85 |
CUBO INCLINABLE DE 60" | R80,XH85 |
HITACHI | |
CUBO INCLINABLE DE 30" | EX17,ZX17 |
CUBO INCLINABLE DE 36" | ZX26,ZX30,ZX35 |
CUBO INCLINABLE DE 42" | EX35,ZX35 |
CUBO INCLINABLE DE 50" | EX50,ZX50,ZX60,ZX75,ZX85 |
CUBO INCLINABLE DE 36" DE PROFUNDIDAD | EX,50,ZX50,ZX60,ZX75,ZX85 |
CUBO INCLINABLE DE 60" | ZX75, ZX85 |
ANCHO | 30" | 36" | 42" | 36" DE PROFUNDIDAD | 50" | 60" |
PROFUNDIDAD | 12,2" | 12,76" | 12.20 |
25,7" | 14.29 |
14.29 |
ALTURA | 9,6" | 18,9" | 18,03" |
19" | 21,02" |
21,02" |
ALTURA SIN MONTAJE | 29,98" | 28,03" | 31,02" | 31,02" | ||
VOLUMEN BKT PIES CÚBICOS | 2.47 | 2.83 | 5.6 | 5.65 | 6.71 | |
GRADO DEL ÁNGULO | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
PESO CON MONTAJE (ESTIMADO) | 335 libras | 437 libras |
640 libras | 620 libras | 675 libras | |
PESO SIN MONTAJE |
300 | 393 | 575 | 626 | ||
GPM | 7,9-26,4 | 7,9-26,4 | 7,9-26,4 | 7,9-26,4 | 7,9-26,4 | 7,9-26,4 |
PSI | 2320-3481 | 2320-3481 | 2320-3481 | 2320-3481 | 2320-3481 | 2320-3481 |
CILINDROS | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MÁQUINA LB | 3300-5000 | 5000-8000 | 6000-8000 | 10000-15000 | 10000-15000 | 16000-26000 |
MONTAJES