20018
SERVICIO MEDIANO - ESTILO HDF
Estas barrenas están hechas para condiciones de terreno de ligeras a moderadas. Los sinfines HDF cuentan con un cabezal de perforación fabricado con muelas de calibre Bolton endurecidas (exteriores) y cordales (interiores), así como una punta de cola de pez endurecida. Estos sinfines también están equipados con doble ala de alta resistencia.
SERVICIO PESADO - ESTILO HDC
Estas barrenas están hechas para condiciones de terreno difíciles, suelos compactados, arcilla pesada, suelo congelado y roca fracturable. Los sinfines HDC cuentan con un cabezal de perforación de acero fundido de alta resistencia, un calibre de entrada endurecido (exterior) y muelas del juicio (interior). Equipado con punta de cola de pez endurecida y doble ala de alta resistencia.
SINFÍN PARA ROCAS - DIENTE DE BALA
Estos sinfines están hechos para rocas sólidas fracturables, suelos congelados, asfalto y suelos compactados. Estos sinfines para roca cuentan con dientes estilo bala y un cabezal perforador fabricado, así como una ala única de alta resistencia. Esta barrena viene solo con un collar hexagonal de 2" y está disponible en 4' de largo. La barrena tiene un tramo inferior de 0,75" de espesor y un borde exterior de cara dura.
SERVICIO PESADO - ESTILO HTF
Estas barrenas están hechas para plantar árboles y arbustos. Las barrenas HTF tienen un diseño de 2" de diámetro con un cabezal de perforación fabricado y dientes de calibre (exteriores) y cordales (interiores) endurecidos. Las barrenas también vienen equipadas con una punta de cola de pez endurecida y una aleta doble de alta resistencia.
HDF
LONGITUD (PULG.) | ANCHO (PULG.) | # DE DIENTES | PESO (LB) |
36" | 6" | 2 | 32 |
36" | 9" | 3 | 62 |
36" | 12" | 4 | 83 |
36" | 18" | 6 | 115 |
36" | 24" | 8 | 164 |
36" | 30" | 10 | 233 |
36" | 36" | 12 | 315 |
48" |
6" | 2 | 42 |
48" | 9" | 4 | 86 |
48" | 12" | 4 | 120 |
48" | 18" | 6 | 160 |
48" | 24" | 8 | 278 |
48" | 30" | 10 | 325 |
48" | 36" | 12 | 443 |
HDC
LONGITUD (PULG.) | ANCHO (PULG.) | # DE DIENTES | PESO (LB) |
36" | 6" | 2 | 36 |
36" | 9" | 4 | 74 |
36" | 12" | 4 | 96 |
36" | 18" | 6 | 134 |
36" | 24" | 8 | 173 |
36" | 30" | 10 | 220 |
36" | 36" | 12 | 302 |
48" |
6" | 2 | 45 |
48" | 9" | 4 | 98 |
48" | 12" | 4 | 128 |
48" | 18" | 6 | 204 |
48" | 24" | 8 | 272 |
48" | 30" | 10 | 312 |
48" | 36" | 12 | 430 |
48" | 42" | dieciséis | 460 |
48" | 48" | 18 | 550 |
ROCA
LONGITUD (PULG.) | ANCHO (PULG.) | # DE DIENTES | PESO (LB) |
48" | 6" | 8 |
82 |
48" | 9" | 10 | 110 |
48" | 12" | 12 | 137 |
48" | 18" | dieciséis | 192 |
48" | 24" | 20 | 285 |
48" | 30" | 24 | 315 |
48" | 36" | 26 | 414 |
htf
LONGITUD (PULG.) | ANCHO (PULG.) | # DE DIENTES | PESO (LB) |
48" | 18" |
7 | 144 |
48" | 24" | 10 | 198 |
48" | 30" | 11 | 264 |
48" | 36" | 13 | 349 |
48" | 42" | 15 | 330 |
48" | 48" | 17 | 427 |
En este momento no esta disponible.