237500M-0022
Los nuevos rompedores Strike Force ® de Paladin brindan rendimiento y confiabilidad excepcionales para una variedad de tareas de demolición. Desde pequeños proyectos de excavación hasta los trabajos de demolición más difíciles, la serie Strike Force Breaker de Paladin tiene un funcionamiento suave y potente para una máxima eficiencia y energía de salida. Los martillos montados pequeños Strike Force son ideales para miniexcavadoras y minicargadoras para trabajos que necesitan una alta capacidad de rotura. Estos martillos son la solución segura y eficiente para el mantenimiento de carreteras, demoliciones urbanas y rehabilitación de edificios. Los martillos de rango medio tienen una construcción robusta y una relación potencia-peso optimizada, específicamente para excavación de zanjas y demolición. Con una reducción de ruido avanzada y una máxima transferencia de energía, los rompedores Strike Force de rango medio son ideales para romper roca dura y hormigón armado. Los martillos de gran alcance son ideales para los trabajos de demolición más grandes y pesados, incluida la excavación primaria de canteras, túneles y minería. Con el diseño de pistón y cilindro más eficiente para transferir la onda de choque más alta a los objetos que se rompen, estos rompedores de gran alcance brindan la transferencia óptima de la energía del golpe para obtener los máximos resultados del operador.
CARACTERÍSTICAS
SFB500 y SFB750 vienen solo con soporte de dirección deslizante
SFB500R viene con montaje de dirección deslizante y montaje CP27 (TAG QC27)
Modelo | SFB250 | SFB350 | SFB500 | SFB750 | SFB1000 | SFB1500 | SFB2K | SFB3K | SFB4K | SFB5K | SFB6K | SFB8K | SFB10K | SFB12K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase trabajadora (libras) | 298 | 414 | 532 | 650 | 959 | 1.243 | 2,209 | 3,142 | 4,105 | 4.738 | 5.833 | 6.263 | 7.301 | 9.259 |
Clase de energía de impacto | 250 | 350 | 500 | 750 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 |
Tasa de impacto (BPM): baja velocidad | 400-600 | 350-500 | 350-500 | 350-450 | 300-400 | 300-400 | 250-350 | 200-350 | ||||||
Tasa de impacto (BPM): alta velocidad | 700-1500 | 450-1150 | 640-1470 | 620-1150 | 450-750 | 400-750 | 550-750 | 450-650 | 450-600 | 400-500 | 350-450 | 350-450 | 300-400 | 300-400 |
Presión de funcionamiento (lbf/pulg2) | 1.305-1.740 | 1.305-1.885 | 1.595-2.117 | 1.566-2.175 | 1.377-1.880 | 1.880-2.175 | 2.030-2.320 | 2.175-2.465 | 2.320-2.610 | 2.320-2.610 | 2.320-2.610 | 2.320-2.610 | 2.320-2.610 | 2.620-2.610 |
Presión de alivio (lbf/in2) | 2.320-2.610 | 2.320-2.610 | 2.320-2.610 | 2.320-2.610 | 2.320-2.610 | 2.320-2.610 | 2.755-2.900 | 2.755-2.900 | 2.900-3.045 | 2.900-3.045 | 2.900-3.045 | 2.900-3.045 | 2.900-3.045 | 2.900-3.045 |
Rango de flujo de aceite (gpm) | 4-9.2 | 6.6-11.9 | 10-21.9 | 11.9-21.9 | 10.6-21.1 | 11.9-22.5 | 21.1-29 | 23,8-31,7 | 26,4-39,6 | 31,7-47,6 | 39,6-55,5 | 47,6-63,4 | 52,8-68,7 | 66-79,3 |
Diámetro de la herramienta (pulg.) | 1,57 | 2.15 | 2.63 | 2.67 | 2.93 | 3.32 | 3.9 | 4,88 | 5.27 | 5.46 | 5.85 | 6.05 | 6.44 | 7.1 |
Tamaño de la línea de presión (pulg.) | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Tamaño de la línea de retorno (pulg.) | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Peso del transportador (libras) | 2.204-6.614 | 4.409-9.921 | 5.070-13.227 | 7.054-15.873 | 9.921-19.842 | 15.432-26.455 | 24.251-35.274 | 28.660-39.683 | 35.274-46.297 | 39.683-57.320 | 55.116-66.139 | 61.729-77.162 | 66.139-99.208 | 88.145-121.254 |
En este momento no esta disponible