16050-2
TAMAÑO | CAPA | TIPO | VELOCIDAD | ANCHO DE SEC | diámetro | libras |
HUELLA PROFUNDIDAD |
10X16.5 | 8 | TBLS | A2 | 10.4 | 31.4 | 54,55 | 21.4 |
10X16.5 | 10 | TBLS | A2 | 10.4 | 31.4 | 55,28 | 21.4 |
10X16.5 | 12 | TBLS | A2 | 10.4 | 31.4 | 61,36 | 21.4 |
10X16.5 | 14 | TBLS | A2 | 10.4 | 31.4 | 62,52 | 21.4 |
12X16.5 | 14 | TBLS | A2 | 12.4 | 31.4 | 82,62 | 26,5 |
12X16.5 | dieciséis | TBLS | A2 | 12.4 | 31.4 | 87.01 | 26,5 |
33X15.5-16.5 | 12 | TBLS | A2 | 15.5 | 33 | 95,9 | 32.1 |
Este es un gran neumático para condiciones de suelo suelto y barro. Esta es una actualización del neumático Samson Premium.