04-824
Se ofrecen soldaduras TAG en pulgares hidráulicos para retroexcavadoras con neumáticos de caucho, así como para excavadoras compactas y de tamaño completo. Este pulgar es una opción económica para un pulgar hidráulico con excelentes fuerzas de sujeción y rigidez para una larga vida útil. -
CARACTERÍSTICAS
2000 -4000 libras. EXCAVADORAS | ||
MODELO DE ETIQUETA | MFG | MODELOS |
04QUÉ | CASO | CX14, CX17 |
04QUÉ | GATO | 301 |
04QUÉ | DEERE | 17,17D,17G |
04QUÉ | DOOSAN | 015 |
04QUÉ | HITACHI | EX17,ZX17 |
04QUÉ | HYUNDAI | R15, R16, R22 |
04QUÉ | IHI | 17VXE, 15VX |
04QUÉ | COBELCO | SK25,SK27,SK30,SK35 |
04QUÉ | KOMATSU | PC18MR, PC20MR |
04QUÉ | KUBOTA | U15,KX41 |
04QUÉ | NUEVA HOLANDA | E15,EC15 |
04QUÉ | TAKEUCHI | TB216, TB016 |
04QUÉ | TEREX | TC20 |
04QUÉ | VOLVO | EC15, EC20 |
04QUÉ | YAMAR | VIO15, VIO17, VIO20 |
04QUÉ | WACKER | 2503 |
4000 - 6000 libras. EXCAVADORAS | ||
MODELO DE ETIQUETA | HACER | MODELOS |
05QUÉ | CASO | CX27, CX31, CX36 |
05QUÉ | GATO | 302.5, 303.5, 303 |
05QUÉ | JCB | 8025, 8030, 8035 |
05QUÉ | JOHN DEERE | 26, 27, 30, 35 |
05QUÉ | KOMATSU | PC27MR, PC35MR |
05QUÉ | KUBOTA | KX61, KX71, KX91, KX121 |
05QUÉ | KUBOTA | U25,U35,L39,KX040 |
05QUÉ | NUEVA HOLANDA | E27, E30, E35 |
05QUÉ | TAKEUCHI | TB125, TB135, TB138FR |
05QUÉ | TAKEUCHI | TB240, TB228, TB230, TB235 |
05QUÉ | TEREX | HR14, TC29 |
05QUÉ | VOLVO | EC45,EC55 |
05QUÉ | WACKER | 50Z3, 6003, 6503 |
EXCAVADORAS DE 10000 - 12000 LBS | ||
MODELO DE ETIQUETA | MFG | MODELOS |
25¿QUÉ? | CASO | CX50 |
25¿QUÉ? | GATO | 304.5, 304, 305 |
25¿QUÉ? | DEERE | 50 GRAMOS |
25¿QUÉ? | DOOSAN | 55 |
25¿QUÉ? | GEHL | 503Z, 603 |
25¿QUÉ? | HITACHI | ZX50, ZX60 |
25¿QUÉ? | HYUNDAI | 55 |
25¿QUÉ? | IHI | 45, 55, 60 |
25¿QUÉ? | JCB | 8040, 8045, 8050, 8052, 48Z, 51R, 55Z |
25¿QUÉ? | COBELCO | 50S |
25¿QUÉ? | KOMATSU | PC45, PC50 |
25¿QUÉ? | KUBOTA | KX161, U45 |
25¿QUÉ? | MUSTANGO | 5002, 6002, 6003, 6502 |
25¿QUÉ? | NUEVA HOLANDA | 45, 50 |
25¿QUÉ? | TAKEUCHI | |
25¿QUÉ? | TEREX | HR16, TC35, HR3.7, TC37, HR18 |
25¿QUÉ? | TEREX | TC48, HR5.0, TC50, HR20, TC60 |
25¿QUÉ? | VOLVO | EC45, EC55 |
25¿QUÉ? | WACKER | 50Z3, 6003, 6503 |
25¿QUÉ? | YAMAR | VIO50, VIO45-6, VIO55 |
EXCAVADORAS 14000 - 16000 LBS | ||
MODELO DE ETIQUETA | MFG | MODELOS |
49¿QUÉ? | CASO | 580.590, CX75, CX80 |
49¿QUÉ? | GATO | 307,308 |
49¿QUÉ? | GATO | 416.420.428.432.434 |
49¿QUÉ? | DOOSAN | S75 |
49¿QUÉ? | HITACHI | ZX80,ZX75 |
49¿QUÉ? | HYUNDAI | R75,R80 |
49¿QUÉ? | IHI | 65VX,80VX,55N,65NX,80NX |
49¿QUÉ? | JCB | 214,3CX,4CX,8085,JS70 |
49¿QUÉ? | COBELCO | 80CS |
49¿QUÉ? | KOMATSU | WB146, WB156 WB140, WB150 |
49¿QUÉ? | KOMATSU | PC60,PC75,PC78 |
49¿QUÉ? | CINTURÓN DE ENLACE | 75,80,1600Q |
49¿QUÉ? | TAKEUCHI | TB290,TB285,TB180FR,TB175 |
49¿QUÉ? | TEREX | HR32,TC75 |
49¿QUÉ? | VOLVO | BL60,BL70,ECR88 |
49¿QUÉ? | YAMAR | VIO75,B7,VIO70 |
EXCAVADORAS 16000 - 20000 LBS | ||
MODELO DE ETIQUETA | MFG | MODELOS |
KOMATSU | PC95 | |
SANY | SY75 | |
VOLVO | ECR88 | |
YAMAR | SV100 |
20000 - 24000 libras EXCAVADOR |
||
MODELO DE ETIQUETA | MFG | MODELOS |
120WOR | CASO |
CX145, CX130, CX135 |
120WOR | GATO |
311,312,314 |
120WOR | DAEWOO | S130,S140 |
120WOR | DEERE | 120,130,135 |
120WOR | DOOSAN | 140V |
120WOR | HITACHI | Z120,Z130,Z135 |
120WOR | JCB | JS130, JS145 |
120WOR | COBELCO | SK135,SK120,SK130 |
120WOR | KOMATSU | PC120,PC128,PC138,PC158 |
120WOR | CINTURÓN DE ENLACE | 130,135 |
120WOR | NUEVA HOLANDA | E130 |
120WOR | SANY | SY135 |
120WOR | TAKEUCHI | TB1140 |
120WOR | TEREX | TXC140 |
120WOR | VOLVO | EC140 |
EXCAVADORAS 24000 - 40000 LBS | ||
MODELO DE ETIQUETA | MFG | MODELOS |
150WOR |
CASO | CX160 |
150WOR | GATO | 315,318 |
150WOR | DEERE | 160 |
150WOR | DOOSAN | 175 |
150WOR | HITACHI | 160.180 |
150WOR | HYUNDAI | R160 |
150WOR | JCB | JS160 |
150WOR | COBELCO | 150.160 |
150WOR | KOMATSU | PC160 |
150WOR | CINTURÓN DE ENLACE | 160 |
150WOR | NUEVA HOLANDA | E160 |
150WOR | TAKEUCHI | |
150WOR |
VOLVO | EC160 |
EXCAVADORA DE 40000-45000 LIBRAS | ||
MODELO DE ETIQUETA | MFG | MODELO |
200WOHT | CASO | CX210; CX225; CX235; 9030B |
200WOHT | GATO | 318C; 320°C; E200B |
200WOHT | DOOSAN | S225-V;S225N-V;S225S-V |
200WOHT | DAEWOO | 200-3; 220-3 S225; S255 |
200WOHT | DEERE |
180CW;180G;190GW;200C;200D 225CRTS;245G;210G;210CW;690D/E |
200WOHT | HITACHI | Z200LC; Z210LC; Z225US |
200WOHT | CINTURÓN DE ENLACE | 210LX; LS2800Q |
200WOHT | NUEVA HOLANDA | EH215; EW200 |
200WOHT | HYUNDAI | R210LC7 |
200WOHT | SANY | SY215 |
200WOHT | JCB | JS220 |
200WOHT | TEREX | TXC225 |
200WOHT | COBELCO | SK210; 200SR; 235SR |
200WOHT | KOMATSU | PC200LC-7; PC228 |
200WOHT | VOLVO | EC210B, EC220 |
EXCAVADORA DE 45000-60000 LIBRAS | ||
MODELO DE ETIQUETA | MFG | MODELO |
230WOHT | CASO | 9040; 9045; CX240; CX280 CX240D; CX290; CX270 |
230WOHT | HITACHI | Zx250; Zx290; Zx245 Zx240-3;Zx270-3; 270LCV |
230WOHT | CINTURÓN DE ENLACE | 225 RMS; 240LX; 290LX; 340 |
230WOHT | NUEVA HOLANDA | CE215; EC240; E215 |
230WOHT | GATO | 322CL; 325ºC; 225B/D |
230WOHT | HYUNDAI | R250LC7 |
230WOHT | TEREX | TXC255 |
230WOHT | JOHN DEERE | 300G; 290G; 250G 230G; 270ºC; 230°C; 790D/E |
230WOHT | JCB | JS220; JS260 |
230WOHT | SAMSUNG | 280 |
230WOHT | COBELCO | SK250; SK220-IV; SK270-IV |
230WOHT | SANY | SY235 |
230WOHT | DOOSAN | Solar255-V |
230WOHT | KOMATSU | PC220; PC250; PC270-8; PC308 |
230WOHT | VOLVO | EC240B; 290B |
EXCAVADORA DE 60000-80000 LIBRAS | ||
MODELO DE ETIQUETA | MFG | MODELO |
330WOHT |
CASO | CX330 |
330WOHT | DAEWOO | |
330WOHT | DEERE | 330.350.370.380 |
330WOHT | DOOSAN | DX300,DX340 |
330WOHT | HITACHI | ZX350,ZX380,ZX330,ZX370 |
330WOHT | HYUNDAI | R320,R360 |
330WOHT | ||
330WOHT | CINTURÓN DE ENLACE | 330 |
330WOHT | NUEVA HOLANDA | 350 |
330WOHT | GATO | 322CL; 325ºC; 225B/D |
330WOHT | HYUNDAI | R250LC7 |
330WOHT | TEREX | TXC300,340 |
330WOHT | JCB | 330 |
330WOHT | SAMSUNG | 280 |
330WOHT | COBELCO | 290.330.350 |
330WOHT | SANY | SY335 |
330WOHT | ||
330WOHT | KOMATSU | PC300 |
330WOHT | VOLVO | EC330,360 |
Pulgar hidráulico soldado |
|
||||
Parte # |
Tipo |
Clase de peso libras. |
Ancho |
Púa |
(libras) |
49¿QUÉ? | Neumático de goma | Neumático de goma | 12" x 40" | 2 | 350 |
04QUÉ | Miniexcavadora | 2.500 - 4.000 | 8" x 24" | 2 | 140 |
05QUÉ | Miniexcavadora | 4.000 - 8.000 | 8" x 30" | 2 | 160 |
25¿QUÉ? | Miniexcavadora | 8.000 - 12.000 | 12" x 35" | 2 | 230 |
49¿QUÉ? | Miniexcavadora | 14.000 - 16.000 | 12" x 40" | 2 | 350 |
120WOR | Excavador | 24.000 - 33.000 | 18" x 48" | 2 | 700 |
150WOR | Excavador | 33.000 - 40.000 | 18" x 52" | 2 | 795 |
200WOHT | Excavador | 40.000 - 45.000 | 18" x 60" | 2 | 950 |
230WOHT | Excavador | 45.000 - 60.000 | 18" x 62" | 2 |
1250 |
330WOHT |
Excavador |
65.000 - 80.000 |
18" x 68" |
2 |
1350 |