CB500
Virnig Concrete Bucket está diseñado para transportar y verter hormigón y otros materiales de flujo libre.
Modelo | 1/2 yarda | 3/4 yarda |
Ancho total (pulg.) | 63,5 | 82,5 |
Profundidad total (pulg.) | 42,9 | 44,7 |
Altura total (pulg.) | 22,5 | 23.7 |
Capacidad (pies cúbicos) | 0,5 | 0,75 |
Ancho del conducto (pulg.) | 8.0 | 12,75 |
Grosor de la cáscara (pulg) | 0,19 | 0,19 |
Barras de desgaste estructural debajo del cucharón (1/2" x 3") | 3 | 3 |
Peso libras) | 515 | 630 |
Los artículos en stock generalmente se envían en 3-5 días
Los artículos que no están en stock generalmente se envían en 4 a 6 semanas.