RBV66-18-0
NO UTILICE LA CORTADORA SIN UNA CABINA A PRUEBA DE ASTILLAJE EN EL CARGADOR.
Corta árboles de hasta 6″ de diámetro y corta césped y maleza.
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DIRECTO CON VÁLVULAS DE ALIVIO
Los componentes de transmisión de primera calidad, incluido el motor Eaton®, brindan un rendimiento y una longevidad óptimos.
FRENADO HIDRÁULICO
El frenado hidráulico dinámico detiene el volante en menos de 10 segundos.
PROTECCIÓN DEL MOTOR VENTILADA
Protege el motor y los adaptadores de manguera contra la caída de escombros y al mismo tiempo maximiza el flujo de aire para mantener el motor fresco.
VOLANTE REDONDEADO CON PALAS DE DOBLE CARA
El volante rebota en tocones y escombros. Las hojas se pueden voltear para utilizar segundos bordes afilados.
BARRA DE EMPUJE ALTA
Proporciona rigidez y ayuda a empujar sobre arbustos y árboles espesos.
ZAPATOS DESLIZANTES REEMPLAZABLES
Aumente la vida útil de la plataforma de corte.
MODELO | RBV66-0 | RBV72-0 | RBV78-0 | RBV84-0 | |
Ancho de corte | 66.0 | 72.0 | 78.0 | 84.0 | |
Ancho total del cortador (pulgadas) | 72.0 | 78.0 | 84.0 | 90.0 | |
Altura total (pulgadas) | 21.4 | ||||
Profundidad del cortador (pulgadas) | 76,3 | 82.3 | 88.3 | 94,3 | |
Altura de la plataforma (pulgadas) | 7.3 | ||||
Altura de la barra de empuje (pulgadas) | 20.4 | ||||
Altura mínima de corte (pulgadas) | 2.0 | ||||
Capacidad de corte, diámetro (pulgadas) | 6.0 | ||||
Grosor de la plataforma: superior/lateral (pulgadas) | 0,25¹ | ||||
Caudal recomendado (GPM) | 14-25 Flujo estándar, 25-42 Flujo alto | ||||
Peso aproximado (libras) | 1465² | 1550² | 1625² | 1700² | |
Capacidad recomendada del cargador | Más de 1500 libras |
¹El material de la plataforma es placa de grado 50 (límite elástico mínimo de 50 000 PSI).
²Las opciones de motor de alto flujo añaden aproximadamente 70 libras al peso del modelo.
Nombre (Modelo) | Anchos disponibles | Alto flujo disponible | Capacidad de corte (diámetro) | # de cuchillas | Peso del volante de inercia de 72" (libras) | Tipo frontal | Opciones disponibles | Peso del modelo de 72" (libras) | Rec. Capacidad del cargador (libras) |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desbrozadora rotativa V40 - Plataforma estándar (BBV) | 60" y 72" | No | 3,0" | 3 | 220 | Cerrado | N / A | 1300 | > 1.500 |
Desbrozadora rotativa V40 - Plataforma frontal abierta (BBV-O) | 60" y 72" | No | 3,0" | 3 | 220 | Abierto | N / A | 1310 | > 1.500 |
Desbrozadora rotativa V50 - Plataforma estándar (RBV) | 60", 66", 72", 78" | Sí | 4,0" | 3 | 225 | Cerrado | Ruedas traseras y giratorias | 1435* | > 1.500 |
Desbrozadora rotativa V50 - Plataforma flotante (RBV-F) | 60", 66", 72", 78" | Sí | 4,0" | 3 | 225 | Cerrado | Ruedas traseras y giratorias | 1680* | > 1.500 |
Desbrozadora rotativa V50 - Plataforma frontal abierta (RBV-O) | 66", 72", 78", 84" | Sí | 6.0" | 3 | 275 | Abierto | N / A | 1550* | > 1.500 |
Cortadora rotativa industrial (IRC) V60 | 72", 78", 84" | Sí | 8,0" | 4 | 550 | Abierto | N / A | 2120* | > 2.200 |
Velocidad de punta de la hoja (FPM) |
Velocidad de punta de la hoja (FPM) |
Velocidad de punta de la hoja (FPM) |
Velocidad de punta de la hoja (FPM) |
|
Modelo |
25 GPM mínimo |
33 GPM máx. |
33 GPM mínimo |
42 GPM máx. |
66" 25-33 GPM |
12.630 | 16.670 | ||
72" 33-42 GPM |
11.056 | 14.085 | ||
78" 25-33 GPM |
13.775 | 18.185 | ||
84" 33-42 GPM |
12.070 | 15.365 | ||
66" 25-33 GPM |
14,925 | 19.700 | ||
72" 33-42 GPM |
13.080 | 16.645 | ||
78" 25-33 GPM |
16.075 | 21.200 | ||
84" 33-42 GPM |
14.085 | 17.930 |